ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА ВИНТОВОЙ СВАИ ЗА ШТУКУ В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ
Выбирайте по каталогу железные сваи стандартных типоразмеров с диаметром цилиндра:
57, 76, 89, 108, 133 и 159 мм, с оголовками со стороной 150-250 мм.
Стоимость винтовых свай с установкой складывается из:
размеров лопасти, цилиндра, наконечника;
метода установки: с/без заливки свайной полости;
вида грунта, на котором выполняется строительство фундамента;
объема и сложности оказанных услуг.
Итоговая цена, в любом случае ниже, чем стоимость монолитных железобетонных конструкций.
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 57/3/200/1500 | 980 | 750 | 150 | 1880 |
Свая 57/3/200/2000 | 1150 | 800 | 150 | 2100 |
Свая 57/3/200/2500 | 1400 | 850 | 150 | 2400 |
Свая 57/3/200/3000 | 1630 | 900 | 150 | 2680 |
Свая 57/3/200/3500 | 1880 | 950 | 150 | 2980 |
Свая 57/3/200/4000 | 2100 | 1050 | 150 | 3300 |
Свая 57/3/200/4500 | 2380 | 1150 | 150 | 3680 |
Свая 57/3/200/5000 | 2550 | 1250 | 150 | 3950 |
Свая 57/3/200/5500 | 2850 | 1350 | 150 | 4350 |
Свая 57/3/200/6000 | 3050 | 1450 | 150 | 4650 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 76/3/250/1500 | 1230 | 800 | 180 | 2210 |
Свая 76/3/250/2000 | 1480 | 850 | 180 | 2510 |
Свая 76/3/250/2500 | 1730 | 950 | 180 | 2860 |
Свая 76/3/250/3000 | 2130 | 1000 | 180 | 3310 |
Свая 76/3/250/3500 | 2480 | 1050 | 180 | 3710 |
Свая 76/3/250/4000 | 2780 | 1100 | 180 | 4060 |
Свая 76/3/250/4500 | 3100 | 1200 | 180 | 4480 |
Свая 76/3/250/5000 | 3380 | 1300 | 180 | 4860 |
Свая 76/3/250/5500 | 3700 | 1400 | 180 | 5280 |
Свая 76/3/250/6000 | 4000 | 1500 | 180 | 5680 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 89/3/250/1500 | 1380 | 800 | 180 | 2360 |
Свая 89/3/250/2000 | 1630 | 900 | 180 | 2710 |
Свая 89/3/250/2500 | 1980 | 950 | 180 | 3110 |
Свая 89/3/250/3000 | 2330 | 1100 | 180 | 3610 |
Свая 89/3/250/3500 | 2730 | 1150 | 180 | 4060 |
Свая 89/3/250/4000 | 3180 | 1200 | 180 | 4560 |
Свая 89/3/250/4500 | 3680 | 1300 | 180 | 5160 |
Свая 89/3/250/5000 | 4000 | 1450 | 180 | 5630 |
Свая 89/3/250/5500 | 4430 | 1550 | 180 | 6160 |
Свая 89/3/250/6000 | 4750 | 1700 | 180 | 6630 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 89/3,5/250/1500 | 1700 | 800 | 180 | 2680 |
Свая 89/3,5/250/2000 | 2080 | 900 | 180 | 3160 |
Свая 89/3,5/250/2500 | 2480 | 950 | 180 | 3610 |
Свая 89/3,5/250/3000 | 2930 | 1100 | 180 | 4210 |
Свая 89/3,5/250/3500 | 3450 | 1150 | 180 | 4780 |
Свая 89/3,5/250/4000 | 3850 | 1200 | 180 | 5230 |
Свая 89/3,5/250/4500 | 4300 | 1300 | 180 | 5780 |
Свая 89/3,5/250/5000 | 4700 | 1450 | 180 | 6330 |
Свая 89/3,5/250/5500 | 5150 | 1550 | 180 | 6880 |
Свая 89/3,5/250/6000 | 5580 | 1700 | 180 | 7460 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 108/3,5/300/1500 | 1930 | 850 | 230 | 3010 |
Свая 108/3,5/300/2000 | 2330 | 900 | 230 | 3460 |
Свая 108/3,5/300/2500 | 2780 | 1000 | 230 | 4010 |
Свая 108/3,5/300/3000 | 3180 | 1150 | 230 | 4560 |
Свая 108/3,5/300/3500 | 3680 | 1250 | 230 | 5160 |
Свая 108/3,5/300/4000 | 4130 | 1350 | 230 | 5710 |
Свая 108/3,5/300/4500 | 4630 | 1450 | 230 | 6310 |
Свая 108/3,5/300/5000 | 5480 | 1550 | 230 | 7260 |
Свая 108/3,5/300/5500 | 5950 | 1650 | 230 | 7830 |
Свая 108/3,5/300/6000 | 6500 | 1750 | 230 | 8480 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 108/4/300/1500 | 2080 | 850 | 230 | 3160 |
Свая 108/4/300/2000 | 2480 | 900 | 230 | 3610 |
Свая 108/4/300/2500 | 2980 | 1000 | 230 | 4210 |
Свая 108/4/300/3000 | 3530 | 1150 | 230 | 4910 |
Свая 108/4/300/3500 | 4080 | 1250 | 230 | 5560 |
Свая 108/4/300/4000 | 4580 | 1350 | 230 | 6160 |
Свая 108/4/300/4500 | 5530 | 1450 | 230 | 7210 |
Свая 108/4/300/5000 | 6130 | 1550 | 230 | 7910 |
Свая 108/4/300/5500 | 6680 | 1650 | 230 | 8560 |
Свая 108/4/300/6000 | 7230 | 1750 | 230 | 9210 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 133/4/350/1500 | 2930 | 1100 | 330 | 4360 |
Свая 133/4/350/2000 | 3630 | 1150 | 330 | 5110 |
Свая 133/4/350/2500 | 4330 | 1200 | 330 | 5860 |
Свая 133/4/350/3000 | 5150 | 1300 | 330 | 6780 |
Свая 133/4/350/3500 | 5950 | 1350 | 330 | 7630 |
Свая 133/4/350/4000 | 6630 | 1450 | 330 | 8410 |
Свая 133/4/350/4500 | 7450 | 1550 | 330 | 9330 |
Свая 133/4/350/5000 | 8150 | 1600 | 330 | 10080 |
Свая 133/4/350/5500 | 8980 | 1700 | 330 | 11010 |
Свая 133/4/350/6000 | 9650 | 1800 | 330 | 11780 |
Наименование | Цена за сваю,руб | Стоимость монтажа, руб | Оголовок 150*150, руб | Стоимость "под ключ", руб |
---|---|---|---|---|
Свая 102/6,5/300/1500 | 2780 | 1150 | 300 | 4230 |
Свая 102/6,5/300/2000 | 3380 | 1200 | 300 | 4880 |
Свая 102/6,5/300/2500 | 3980 | 1300 | 300 | 5580 |
Свая 102/6,5/300/3000 | 4630 | 1350 | 300 | 6280 |
Свая 102/6,5/300/3500 | 5480 | 1400 | 300 | 7180 |
Свая 102/6,5/300/4000 | 5980 | 1450 | 300 | 7730 |
Свая 102/6,5/300/4500 | 7080 | 1550 | 300 | 8930 |
Свая 102/6,5/300/5000 | 7830 | 1650 | 300 | 9780 |
Свая 102/6,5/300/5500 | 8680 | 1750 | 300 | 10730 |
Свая 102/6,5/300/6000 | 9350 | 1900 | 300 | 11550 |
Укажите параметры строения, чтобы получить расчет бесплатно!
